HTC Desire ma więcej pamięci RAM oraz radio FM.
Obydwa telefony są wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 3,7″ i rozdzielczości WVGA oraz procesor firmy Qualcomm z zegarem 1 GHz.
N1 ma kilka dodatkowych funkcji, które nie są dostępne w Desire. Są to, aktywna redukcja szumów oraz wsparcie dla sieci bezprzewodowej WiFi n, które nie zostało umieszczone w oficjalnej specyfikacji, ale którego wsparcie jest możliwe.
Poza tym HTC Desire wspiera wszystkie technologie, dostępne w telefonach hi-end. Są to Bluetooth 2.1, aparat 5MP, HSPA i wiele innych.
W Polsce, HTC Desire pojawił się w sieci Play, pod koniec kwietnia 2010. Obecie ten operator oferuje najwięcej telefonów komórkoweych z systemem operacyjnym od Google.
| HTC Desire – dane techniczne | |
|---|---|
| Ogólne | |
| Wymiary | 119 x 60 x 11,9 mm |
| Waga | 135 g |
| Pasmo pracy GSM | 850/900/1800/1900 |
| Bateria | Li-Ion 1400 mAh |
| Czas czuwania | GSM: 340 h, UMTS: 360 h |
| Czas rozmów | GSM: 6,7 h, UMTS: 6,5 h |
| Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| Karta pamięci | microSD, 32 GB |
| System operacyjny | Android 2.1 Eclair |
| Multimedia | |
| Ekran | 480 x 800 px, 16 mln kolorów, 3,7 cala, SLCD |
| Aparat | 5 Mpx, 2592×1944 px, lampa błyskowa |
| Drugi aparat | – |
| Video | 854×480 px |
| MP3 | Tak |
| Radio | Tak |
| Komunikacja i transmisja danych | |
| Słownik | XT9 |
| EMS | – |
| MMS | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| Przekierowania | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| IrDA | – |
| Bluetooth | Tak |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| WiFI | Tak |
| WAP | Tak |
| xHTML | Tak |
| HSCSD | – |
| HSDPA | Tak |
| USB | Tak |
| GPS | Tak |
| Push To Talk | – |
| Pozostałe funkcje | |
| Java | – |
| Kalendarz | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Organizer | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Profile | Tak |
| Polifonia | Tak |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz